Group standings
Calculated live from match results. Top two of each group advance, plus the eight best third-placed teams (shaded = top two).
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| DR Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |